StatCounteX 3.1 Reports | Report a Bug | Recommend a feature | Ask a question | Submit a site |
» | Stats: Views by Month | |||||||||||||
Views | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 10,53% | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 10,53% | 0,00% | 31,58% | 10,53% | ||
Month | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
» | Stats: Visits by Month | |||||||||||||
Visits | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 17,65% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 11,76% | 0,00% | 29,41% | 11,76% | ||
Month | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
Visit 2eNetWorX for more OpenSource VB and ASP Projects. |